-
価格
7,920,000円
-
所在地
〒899-5413 鹿児島県姶良市豊留688-15
-
土地面積
655㎡
所在地 | 〒899-5413 鹿児島県姶良市豊留688-15 |
---|---|
種目 | 土地 |
価格 | 7,920,000円 |
坪単価 | 39,973円 |
土地面積 | 655㎡ |
地目 | 宅地 |
現状 | 更地 |
接道 | 一方 ( 南西 公道 ) |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
取引態様 | 一般媒介 |
その他 | 価格改定しました!!こだわりポイント満載の鹿児島県 姶良市 豊留 売地。買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。環境の良いエリアにある売地です。 |
掲載日 | |
更新予定日 |