土地
-
価格
420万円
-
所在地
〒899-5421 鹿児島県姶良市東餅田1229-22
-
土地面積
141.74㎡
| 所在地 | 〒899-5421 鹿児島県姶良市東餅田1229-22 |
|---|---|
| 種目 | 土地 |
| 価格 | 4,200,000円 |
| 坪単価 | 97,970円 |
| 土地面積 | 141.74㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 |
| 接道 | 一方 ( 南 間口2m 公道 幅員4m ) |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 売主/貸主 |
| その他 | 価格改定しました!!姶良市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「鹿児島県 姶良市 東餅田 売土地」はいかがでしょうか。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。 |
| 掲載日 | |
| 更新予定日 |