土地
-
価格
190万円
-
所在地
〒899-4501 鹿児島県霧島市福山町福山6125-1
-
土地面積
313.82㎡
| 所在地 | 〒899-4501 鹿児島県霧島市福山町福山6125-1 |
|---|---|
| 種目 | 土地 |
| 価格 | 1,900,000円 |
| 坪単価 | 20,014円 |
| 土地面積 | 313.82㎡ |
| 地目 | 畑 |
| 現状 | 更地 |
| 接道 | ( 西 公道 幅員8m ) |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他 | 国道504号線に280坪超の土地登場! 住宅・店舗にいかがですか? A 313.82 (94.93坪)190万円 B 313.82 (94.93坪)190万円 C 313.84 (94.93坪)190万円 |
| 掲載日 | |
| 更新予定日 |