土地
-
価格
751万円
-
所在地
鹿児島県姶良市加治木町反土2826番1
-
土地面積
194.10㎡
| 所在地 | 鹿児島県姶良市加治木町反土2826番1 |
|---|---|
| 種目 | 分譲地 |
| 価格 | 7,510,000円 |
| 坪単価 | 円 |
| 土地面積 | 194.10㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 |
| 接道 | |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 売主/貸主 |
| その他 | ①204.49㎡(61.85坪)897万円 ②194.10㎡(58.51坪)751万円 ③216.74㎡(65.56坪)886万円 ④189.82㎡(57.42坪)833万円 トライアル加治木店近くに令和8年3月頃の完成の分譲地。分譲地新設道路は幅員5m 引渡条件:現状渡し |
| 掲載日 | 2025.11.29 |
| 更新予定日 |